Fitness Cable Parts
    Wire Rope Hardware & Tools
        
    
    
            
                
            
        
    Lexco fabricates fitness cable assemblies for:
- gym equipment OEM's
- health clubs & fitness centers
- aftermarket replacements
Lexco supplies fitness cable components to:
- health clubs & fitness centers
- equipment repair & maintenance service providers
| Item # | Image | Material | Min Break Strength (lbs) | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|
| P485R P485R/Asset/P485R-Rubber-Stopper.JPG | Image P485R-Rubber-Stopper | Material N/A Rubber | Min Break Strength (lbs) N/A | Add To Cart Request Quote | 
| P489 P489/Asset/P489-Nylon-Stopper.JPG | Image P489-Nylon-Stopper | Material N/A Nylon | Min Break Strength (lbs) N/A | Add To Cart Request Quote | 
| P4875 P4875/Asset/ball2_1.jpg | Image  Nylon ball | Material N/A Nylon | Min Break Strength (lbs) N/A | Add To Cart Request Quote | 
| P486A P486A/Asset/ball2_1.jpg | Image  Nylon ball | Material N/A Nylon | Min Break Strength (lbs) N/A | Add To Cart Request Quote | 
| PB0700 PB0700/Asset/fitness-cable_parts_PB0700_PB0700XB.JPG | Image fitness-cable_parts_PB0700_PB0700XB | Material N/A | Min Break Strength (lbs) N/A | Add To Cart Request Quote | 
| PB0700XB PB0700XB/Asset/fitness-cable_parts_PB0700_PB0700XB.JPG | Image fitness-cable_parts_PB0700_PB0700XB | Material N/A | Min Break Strength (lbs) N/A | Add To Cart Request Quote | 
| S0184-0080 S0184-0080/Asset/S0184-0.jpg | Image  S0184-0 | Material N/A 316 Stainless Steel | Min Break Strength (lbs) N/A | Add To Cart Request Quote | 
| 1819316BKN 1819316BKN/Asset/7x19_Coated_black_nylon_coated.jpg | Image  7x19 Coated Black Nylon Coated | Material N/A | Min Break Strength (lbs) N/A | Add To Cart Request Quote | 
| 1819316BKN11 1819316BKN11/Asset/7x19_Coated_black_nylon_coated.jpg | Image  7x19 Coated Black Nylon Coated | Material N/A | Min Break Strength (lbs) N/A | Add To Cart Request Quote | 
| 18719GK316BKN11 18719GK316BKN11/Asset/7x19_Coated_black_nylon_coated.jpg | Image  7x19 Coated Black Nylon Coated | Material N/A S.Korean origin wire | Min Break Strength (lbs) N/A 2,000 lbs | Add To Cart Request Quote | 
| 3161914BKN 3161914BKN/Asset/7x19_Coated_black_nylon_coated.jpg | Image  7x19 Coated Black Nylon Coated | Material N/A | Min Break Strength (lbs) N/A | Add To Cart Request Quote | 
| 3161914BKN11 3161914BKN11/Asset/7x19_Coated_black_nylon_coated.jpg | Image  7x19 Coated Black Nylon Coated | Material N/A | Min Break Strength (lbs) N/A | Add To Cart Request Quote | 
| 316719GK14BKN11 316719GK14BKN11/Asset/7x19_Coated_black_nylon_coated.jpg | Image  7x19 Coated Black Nylon Coated | Material N/A S.Korean origin wire | Min Break Strength (lbs) N/A 4,200 lbs | Add To Cart Request Quote | 
| 01-1191M 01-1191M/Asset/Fitness-Part-01-1191.jpg | Image  Fitness-Part-01-1191M | Material											
 N/A Carbon Steel | Min Break Strength (lbs) N/A | Add To Cart Request Quote | 
| ME8 ME8/Asset/ME.jpg | Image  ME | Material N/A | Min Break Strength (lbs) N/A | Add To Cart Request Quote | 
| ME10 ME10/Asset/ME.jpg | Image  ME | Material N/A | Min Break Strength (lbs) N/A | Add To Cart Request Quote | 
