Lexco fabricates fitness cable assemblies for:
Lexco supplies fitness cable components to:
| Item # | Image | Material | Min Break Strength (lbs) | 
|---|---|---|---|
| P485R | P485R-Rubber-Stopper | N/A Rubber | N/A | 
| P489 | P489-Nylon-Stopper | N/A Nylon | N/A | 
| P4875 |  Nylon ball | N/A Nylon | N/A | 
| P486A |  Nylon ball | N/A Nylon | N/A | 
| PB0700 | fitness-cable_parts_PB0700_PB0700XB | N/A | N/A | 
| PB0700XB | fitness-cable_parts_PB0700_PB0700XB | N/A | N/A | 
| S0184-0080 |  S0184-0 | N/A 316 Stainless Steel | N/A | 
| 1819316BKN |  7x19 Coated Black Nylon Coated | N/A | N/A | 
| 1819316BKN11 |  7x19 Coated Black Nylon Coated | N/A | N/A | 
| 18719GK316BKN11 |  7x19 Coated Black Nylon Coated | N/A S.Korean origin wire | N/A 2,000 lbs | 
| 3161914BKN |  7x19 Coated Black Nylon Coated | N/A | N/A | 
| 3161914BKN11 |  7x19 Coated Black Nylon Coated | N/A | N/A | 
| 316719GK14BKN11 |  7x19 Coated Black Nylon Coated | N/A S.Korean origin wire | N/A 4,200 lbs | 
| 01-1191M |  Fitness-Part-01-1191M | N/A Carbon Steel | N/A | 
| ME8 |  ME | N/A | N/A | 
| ME10 |  ME | N/A | N/A | 
