Stainless Steel Tubular Turnbuckles - Jaw & Machine Swage, Positive Locking
    Marine Rigging Turnbuckles
        
    
    
            
                
    
            Positive Locking
Note: The 03 & 04 series come standard with L.H. upper terminal. All other series have R.H. The 04 series is available with R.H. upper terminal.
**Jaw with "T" Toggle Construction. All others have bronze toggle nuts to prevent galling under high load conditions.
These fork ends are designed to be crimped on to wire rope or aircraft cable.
        
Note: The 03 & 04 series come standard with L.H. upper terminal. All other series have R.H. The 04 series is available with R.H. upper terminal.
**Jaw with "T" Toggle Construction. All others have bronze toggle nuts to prevent galling under high load conditions.
These fork ends are designed to be crimped on to wire rope or aircraft cable.
| Item # | Wire Rope Dia | Approximate Breaking Strength | WLL | Thread Size | Adjustment | Body Length | Pin Diameter | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-123** 04-123**/Asset/Stainless-Steel-Tubular-Turnbuckles.JPG | Wire Rope Dia N/A 3/32" | Approximate Breaking Strength N/A 2,500 | WLL N/A 1,000 | Thread Size N/A 1/4-28 | Adjustment N/A 2-7/8" | Body Length N/A 4-1/2 | Pin Diameter N/A 1/4" | Add To Cart Request Quote | 
| 04-124** 04-124**/Asset/Stainless-Steel-Tubular-Turnbuckles.JPG | Wire Rope Dia N/A 1/8" | Approximate Breaking Strength N/A 2,500 | WLL N/A 1,000 | Thread Size N/A 1/4-28 | Adjustment N/A 2-7/8" | Body Length N/A 4-1/2 | Pin Diameter N/A 1/4" | Add To Cart Request Quote | 
| 04-125** 04-125**/Asset/Stainless-Steel-Tubular-Turnbuckles.JPG | Wire Rope Dia N/A 5/32" | Approximate Breaking Strength N/A 2,500 | WLL N/A 1,000 | Thread Size N/A 1/4-28 | Adjustment N/A 2-7/8" | Body Length N/A 4-1/2 | Pin Diameter N/A 1/4" | Add To Cart Request Quote | 
| 07-115** 07-115**/Asset/Stainless-Steel-Tubular-Turnbuckles.JPG | Wire Rope Dia N/A 5/32" | Approximate Breaking Strength N/A 4,000 | WLL N/A 1,600 | Thread Size N/A 5/16-24 | Adjustment N/A 3-1/8" | Body Length N/A 5-1/8 | Pin Diameter N/A 5/16" | Add To Cart Request Quote | 
| 07-116** 07-116**/Asset/Stainless-Steel-Tubular-Turnbuckles.JPG | Wire Rope Dia N/A 3/16" | Approximate Breaking Strength N/A 4,000 | WLL N/A 1,600 | Thread Size N/A 5/16-24 | Adjustment N/A 3-1/8" | Body Length N/A 5-1/6 | Pin Diameter N/A 5/16" | Add To Cart Request Quote | 
| 08-116** 08-116**/Asset/Stainless-Steel-Tubular-Turnbuckles.JPG | Wire Rope Dia N/A 3/16" | Approximate Breaking Strength N/A 7,000 | WLL N/A 2,800 | Thread Size N/A 3/3-24 | Adjustment N/A 3-1/4" | Body Length N/A 5-5/8 | Pin Diameter N/A 3/8" | Add To Cart Request Quote | 
| 08-117** 08-117**/Asset/Stainless-Steel-Tubular-Turnbuckles.JPG | Wire Rope Dia N/A 7/32" | Approximate Breaking Strength N/A 7,000 | WLL N/A 2,800 | Thread Size N/A 3/8-24 | Adjustment N/A 3-1/4" | Body Length N/A 5-5/8 | Pin Diameter N/A 3/8" | Add To Cart Request Quote | 
| 08-118** 08-118**/Asset/Stainless-Steel-Tubular-Turnbuckles.JPG | Wire Rope Dia N/A 1/4" | Approximate Breaking Strength N/A 7,000 | WLL N/A 2,800 | Thread Size N/A 3/8-24 | Adjustment N/A 3-1/4" | Body Length N/A 5-5/8 | Pin Diameter N/A 3/8" | Add To Cart Request Quote | 
| 09-108 09-108/Asset/Stainless-Steel-Tubular-Turnbuckles.JPG | Wire Rope Dia N/A 1/4" | Approximate Breaking Strength N/A 10,500 | WLL N/A 3,500 | Thread Size N/A 1/2-20 | Adjustment N/A 4-1/8" | Body Length N/A 7 | Pin Diameter N/A 1/2" | Add To Cart Request Quote | 
| 09-109 09-109/Asset/Stainless-Steel-Tubular-Turnbuckles.JPG | Wire Rope Dia N/A 9/32" | Approximate Breaking Strength N/A 10,500 | WLL N/A 3,500 | Thread Size N/A 1/2-20 | Adjustment N/A 4-1/8" | Body Length N/A 7 | Pin Diameter N/A 1/2" | Add To Cart Request Quote | 
| 09-110 09-110/Asset/Stainless-Steel-Tubular-Turnbuckles.JPG | Wire Rope Dia N/A 5/16" | Approximate Breaking Strength N/A 10,500 | WLL N/A 4,200 | Thread Size N/A 1/2-20 | Adjustment N/A 4-1/8" | Body Length N/A 7 | Pin Diameter N/A 1/2" | Add To Cart Request Quote | 
| 10 110 10 110/Asset/Stainless-Steel-Tubular-Turnbuckles.JPG | Wire Rope Dia N/A 5/16" | Approximate Breaking Strength N/A 14,800 | WLL N/A 4,200 | Thread Size N/A 5/3-18 | Adjustment N/A 5" | Body Length N/A 8-5/8 | Pin Diameter N/A 5/8" | Add To Cart Request Quote | 
| 10-112 10-112/Asset/Stainless-Steel-Tubular-Turnbuckles.JPG | Wire Rope Dia N/A 3/8" | Approximate Breaking Strength N/A 14,800 | WLL N/A 5,900 | Thread Size N/A 5/8-18 | Adjustment N/A 5" | Body Length N/A 8-5/8 | Pin Diameter N/A 5/8" | Add To Cart Request Quote | 
