Marine Toggle Jaw Load Rated
    Marine Rigging Turnbuckles
        
    
    
            
                
    
            Toggle Jaw for Machine Swag
This fitting’s universal toggle action prevents any adverse bending of wire. Pins included.
These marine toggle jaws are designed to be crimped on to wire rope or aircraft cable.
        
This fitting’s universal toggle action prevents any adverse bending of wire. Pins included.
These marine toggle jaws are designed to be crimped on to wire rope or aircraft cable.
| Item # | Wire Size | A | B | C | D | E | F | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-203 17-203/Asset/Marine-Toggle-Jaw-Load-Rated.JPG | Wire Size N/A 3/32 " | A N/A 2-3/4 " | B N/A 1-1/2 " | C N/A 11/16 " | D N/A 1/4 " | E N/A 1/4 " | F N/A 5/8 " | Add To Cart Request Quote | 
| 17-204 17-204/Asset/Marine-Toggle-Jaw-Load-Rated.JPG | Wire Size N/A 1/8 " | A N/A 3 " | B N/A 1-1/2 " | C N/A 11/16 " | D N/A 1/4 " | E N/A 1/4 " | F N/A 5/8 " | Add To Cart Request Quote | 
| 17-214 17-214/Asset/Marine-Toggle-Jaw-Load-Rated.JPG | Wire Size N/A 1/8 " | A N/A 2-7/8 " | B N/A 1-5/16 " | C N/A 3/4 " | D N/A 1/4 " | E N/A 1/4 " | F N/A 5/8 " | Add To Cart Request Quote | 
| 17-205 17-205/Asset/Marine-Toggle-Jaw-Load-Rated.JPG | Wire Size N/A 5/32 " | A N/A 3-1/4 " | B N/A 1-1/2 " | C N/A 11/16 " | D N/A 1/4 " | E N/A 1/4 " | F N/A 5/8 " | Add To Cart Request Quote | 
| 17-205-2 17-205-2/Asset/Marine-Toggle-Jaw-Load-Rated.JPG | Wire Size N/A 5/32 " | A N/A 3-3/4 " | B N/A 2-1/8 " | C N/A 1 " | D N/A 5/16 " | E N/A 5/16 " | F N/A 3/4 " | Add To Cart Request Quote | 
| 17-215-2 17-215-2/Asset/Marine-Toggle-Jaw-Load-Rated.JPG | Wire Size N/A 5/32 " | A N/A 4-1/2 " | B N/A 2-5/8 " | C N/A 1 " | D N/A 5/16 " | E N/A 5/16 " | F N/A 3/4 " | Add To Cart Request Quote | 
| 17-206 17-206/Asset/Marine-Toggle-Jaw-Load-Rated.JPG | Wire Size N/A 3/16 " | A N/A 4-1/4 " | B N/A 2.25 " | C N/A 7/8 " | D N/A 3/8 " | E N/A 3/8 " | F N/A 7/8 " | Add To Cart Request Quote | 
| 17-216 17-216/Asset/Marine-Toggle-Jaw-Load-Rated.JPG | Wire Size N/A 3/16 " | A N/A 4-3/4 " | B N/A 2-5/8 " | C N/A 1 " | D N/A 5/16 " | E N/A 5/16 " | F N/A 7/8 " | Add To Cart Request Quote | 
| 17-207 17-207/Asset/Marine-Toggle-Jaw-Load-Rated.JPG | Wire Size N/A 7/32 " | A N/A 4-1/2 " | B N/A 2.25 " | C N/A 7/8 " | D N/A 3/8 " | E N/A 3/8 " | F N/A 7/8 " | Add To Cart Request Quote | 
| 17-208 17-208/Asset/Marine-Toggle-Jaw-Load-Rated.JPG | Wire Size N/A 1/4 " | A N/A 4-3/4 " | B N/A 2.25 " | C N/A 7/8 " | D N/A 3/8 " | E N/A 3/8 " | F N/A 7/8 " | Add To Cart Request Quote | 
| 17-209 17-209/Asset/Marine-Toggle-Jaw-Load-Rated.JPG | Wire Size N/A 1/4 " | A N/A 5-1/4 " | B N/A 2-5/8 " | C N/A 1-1/16 " | D N/A 1/2 " | E N/A 1/2 " | F N/A 1-1/8 " | Add To Cart Request Quote | 
| 17-210 17-210/Asset/Marine-Toggle-Jaw-Load-Rated.JPG | Wire Size N/A 9/32 " | A N/A 5-1/2 " | B N/A 2-7/8 " | C N/A 1-1/16 " | D N/A 1/2 " | E N/A 1/2 " | F N/A 1-1/8 " | Add To Cart Request Quote | 
| 17-211 17-211/Asset/Marine-Toggle-Jaw-Load-Rated.JPG | Wire Size N/A 5/16 " | A N/A 5-3/4 " | B N/A 2-7/8 " | C N/A 1-1/16 " | D N/A 1/2 " | E N/A 1/2 " | F N/A 1-1/8 " | Add To Cart Request Quote | 
| 17-212 17-212/Asset/Marine-Toggle-Jaw-Load-Rated.JPG | Wire Size N/A 5/16 " | A N/A 6-1/2 " | B N/A 3-1/4 " | C N/A 1-3/16 " | D N/A 5/8 " | E N/A 5/8 " | F N/A 1-3/8 " | Add To Cart Request Quote | 
| 17-213 17-213/Asset/Marine-Toggle-Jaw-Load-Rated.JPG | Wire Size N/A 3/8 " | A N/A 7 " | B N/A 3-1/4 " | C N/A 1-3/16 " | D N/A 5/8 " | E N/A 5/8 " | F N/A 1-3/8 " | Add To Cart Request Quote | 
