| Item # | ID (in) | Name | Nylon OD (in) | MBS (lbs) | WT (lb/1000 ft) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 36477GNC-116 | N/A 3/64 | N/A 7x7 Galv Nylon | N/A 1/16 | N/A 270 | N/A 6.2 | 
| 11677GNC-332 | N/A 1/16 | N/A 7x7 Galv Nylon | N/A 3/32 | N/A 480 | N/A 9.8 | 
| 11677GNC-18 | N/A 1/16 | N/A 7x7 Galv Nylon | N/A 1/8 | N/A 480 | N/A 12.5 | 
| 33277GNC-18 | N/A 3/32 | N/A 7x7 Galv Nylon | N/A 1/8 | N/A 920 | N/A 19.7 | 
| 33277GNC-532 | N/A 3/32 | N/A 7x7 Galv Nylon | N/A 5/32 | N/A 920 | N/A 23.1 | 
| 33277GNC-316 | N/A 3/32 | N/A 7x7 Galv Nylon | N/A 3/16 | N/A 920 | N/A 27.3 | 
| 1877GNC-532 | N/A 1/8 | N/A 7x7 Galv Nylon | N/A 5/32 | N/A 1700 | N/A 31.6 | 
| 1877GNC-316 | N/A 1/8 | N/A 7x7 Galv Nylon | N/A 3/16 | N/A 1700 | N/A 37.4 | 
| 187714CRN | N/A 1/8 | N/A 7x7 Galv Nylon | N/A 1/4 | N/A 1700 | N/A 49 | 
| 53277GNC-316 | N/A 5/32 | N/A 7x7 Galv Nylon | N/A 3/16 | N/A 2600 | N/A 51.7 | 
| 53277GNC-14 | N/A 5/32 | N/A 7x7 Galv Nylon | N/A 1/4 | N/A 2600 | N/A 59.7 | 
| 31677GNC-14 | N/A 3/16 | N/A 7x7 Galv Nylon | N/A 1/4 | N/A 3700 | N/A 76.7 | 
| 31677GNC-516 | N/A 3/16 | N/A 7x7 Galv Nylon | N/A 5/16 | N/A 3700 | N/A 90.4 | 
| 73277GNC-932 | N/A 7/32 | N/A 7x7 Galv Nylon | N/A 9/32 | N/A 4800 | N/A 99.8 | 
| 73277GNC-516 | N/A 7/32 | N/A 7x7 Galv Nylon | N/A 5/16 | N/A 4800 | N/A 106.6 | 
| 1477GNC-516 | N/A 1/4 | N/A 7x7 Galv Nylon | N/A 5/16 | N/A 6100 | N/A 125.9 | 
| 1477GNC-38 | N/A 1/4 | N/A 7x7 Galv Nylon | N/A 3/8 | N/A 6100 | N/A 143.6 | 
| 51677GNC-38 | N/A 5/16 | N/A 7x7 Galv Nylon | N/A 3/8 | N/A 9200 | N/A 193.6 | 
| 51677GNC-1332 | N/A 5/16 | N/A 7x7 Galv Nylon | N/A 13/32 | N/A 9200 | N/A 202.6 | 
| 51677GNC-716 | N/A 5/16 | N/A 7x7 Galv Nylon | N/A 7/16 | N/A 9200 | N/A 212.3 | 
| 3877GNC-716 | N/A 3/8 | N/A 7x7 Galv Nylon | N/A 7/16 | N/A 13300 | N/A 280.6 | 
