Cylindrical Terminals Stainless Steel BACT14A
    Boeing Specification
        
    
    
            
                
    
            When properly applied, they will hold the breaking strength of the wire rope (except for 1 x 7 or 1 x 19 construction).
Cylindrical terminals are designed to be machine swaged.
As = after swage diameter
These button stops are designed to be machine swaged onto a wire rope or aircraft cable.
        
Cylindrical terminals are designed to be machine swaged.
As = after swage diameter
These button stops are designed to be machine swaged onto a wire rope or aircraft cable.
| Item # | Wire Rope Dia (in) | A | B | C | D | Die Size | Lbs. Per Piece | Boeing P/N | "Ls" | T | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST24-2 ST24-2/Asset/Cylindrical-Terminal.jpg | Wire Rope Dia (in) N/A 1/16 | A N/A .224 .214 | B N/A .221 .217 | C N/A .190 .185 | D N/A .076 .073 | Die Size N/A 3/32 | Lbs. Per Piece N/A .0019 | Boeing P/N N/A BACT14A2 | "Ls" N/A .250 .290 | T N/A .185 .190 | Add To Cart Request Quote | 
| ST24-3 ST24-3/Asset/Cylindrical-Terminal.jpg | Wire Rope Dia (in) N/A 3/32 | A N/A .333 .323 | B N/A .252 .248 | C N/A .219 .214 | D N/A .107 .104 | Die Size N/A 1/8 | Lbs. Per Piece N/A .005 | Boeing P/N N/A BACT14A3 | "Ls" N/A .370 .410 | T N/A .214 .219 | Add To Cart Request Quote | 
| ST24-4 ST24-4/Asset/Cylindrical-Terminal.jpg | Wire Rope Dia (in) N/A 1/8 | A N/A .416 .406 | B N/A .298 .294 | C N/A .250 .245 | D N/A .146 .141 | Die Size N/A 5/32 | Lbs. Per Piece N/A .0075 | Boeing P/N N/A BACT14A4 | "Ls" N/A .500 .540 | T N/A .245 .250 | Add To Cart Request Quote | 
| ST24-5 ST24-5/Asset/Cylindrical-Terminal.jpg | Wire Rope Dia (in) N/A 5/32 | A N/A .510 .500 | B N/A .377 .373 | C N/A .313 .303 | D N/A .177 .172 | Die Size N/A 3/16 | Lbs. Per Piece N/A .01 | Boeing P/N N/A BACT14A5 | "Ls" N/A .620 .660 | T N/A .308 .313 | Add To Cart Request Quote | 
| ST24-6 ST24-6/Asset/Cylindrical-Terminal.jpg | Wire Rope Dia (in) N/A 3/16 | A N/A .635 .625 | B N/A .439 .435 | C N/A .370 .375 | D N/A .208 .203 | Die Size N/A 7/32 | Lbs. Per Piece N/A .114 | Boeing P/N N/A BACT14A6 | "Ls" N/A .750 .790 | T N/A .370 .375 | Add To Cart Request Quote | 

 
                                             
                                             
                                                                 
                                                                 
                                                                